Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм | 7х0.06 |
1. Внутренний проводник | Проволока посеребренная из сплава БрХЦрК; Номинальный диаметр проводника 0,18 мм |
2. Изоляция | Сплошная;полиэтилен низкой плотности; Диаметр по изоляции (1,0±0,1) мм |
3. Внешний проводник | Оплетка из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,08 мм; плотность оплетки (75-85)%; угол оплетки не менее 60° |
4. Оболочка | Светостабилизированный полиэтилен низкой плотности; Наружный диаметр кабеля (1,9±0,2) мм |
Характеристики кабеля РК 75-1-13
Волновое сопротивление, Ом | 75±5 |
Минимальная рабочая температура, °С | -60 |
Пониженная рабочая температура при изгибах, °С | -60 |
Максимальная рабочая температура, °С | +85 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц | 0.65 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 1.9±0.2 |
Масса кабеля, кг/км | 5.1 |
ГОСТ \ ТУ | ТУ 16.505.976-81 |
Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции при частоте 50 Гц не менее 0,5 кВ
Однородность волнового сопротивления по длине кабеля не более ±2%
Кабель должен быть механически прочным и стойким к воздействию 20 перегибов (диаметр 18 мм, масса груза 50 г, температура (25±10) °С).
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 20 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 10 мм, ниже 5 °С — 20 мм.
Срок службы кабеля: 15 лет
Срок сохраняемости кабеля: 15 лет
Справочные характеристики
Электрическая емкость, пФ/м - 67
Коэффициент укорочения длины волны – 1,52
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм∙м, не менее - 5
Строительная длина
Не менее 25 м. Минимальная длина маломерных отрезков — 5 м в количестве не более 20 % от общей длины партии кабеля.