Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм | 19х0.15 |
Внутренний проводник | Проволока медная посеребренная; Номинальный диаметр проводника 0,75 мм |
Изоляция | Сплошная; обмотка из сырой каландрированной пленки из фторопласта-4Д, обмотка из пленки фторопласта-4, обмотка из сырой каландрированной пленки из фторопласта-4Д;Диаметр по изоляции (2,20+0,05/-0,15) мм |
Внешний проводник | Оплетка из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,10 мм; плотность оплетки (90-94)%; угол каждой оплетки (44-51)° |
Оболочка | Обмотка из пленки фторопласта-4; поверх обмотки кремнийорганическая резина;Наружный диаметр кабеля (4,0±0,4) мм |
Характеристики кабеля РК 50-2-26
Волновое сопротивление, Ом | 50±3 |
Минимальная рабочая температура, °С | -60 |
Пониженная рабочая температура при изгибах, °С | -60 |
Максимальная рабочая температура, °С | +200 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 10 ГГц | 3.0 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 4.0±0.4 |
Масса кабеля, кг/км | 31.2 |
Допускается 10000 перегибов (диаметр 40 мм, масса груза 100 г, температура (25±10) °С) | |
ГОСТ \ ТУ | ТУ 16-505.256-81 |
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 40 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 20 мм, ниже 5 °С — 40 мм.
Строительная длина
Не менее 10 м. Минимальная длина маломерных отрезков — 4 м количестве не более 20% от общей длины партии кабеля.
Справочные характеристики
Электрическая емкость, пФ/м - 95
Коэффициент укорочения длины волны – 1.43
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм-м, не менее - 5
Срок службы кабеля: 20 лет