Число и диаметр проволок внутреннего проводника, мм | 7х0.12 |
1. Внутренний проводник | Проволока посеребренная из сплава БрХЦрК Номинальный диаметр проводника 0,36 мм |
2. Изоляция | Сплошная; фторопласт-4МБ;Диаметр по изоляции (1,00±0,05) мм |
3. Внешний проводник | Оплетка из медных посеребренных проволок номинальным диаметром 0,06 мм; плотность оплетки (75-85)%; угол оплетки не менее 70° |
4. Оболочка | Фторопласт Ф-4МБ; Наружный диаметр кабеля (1,7+0,15/0,1) мм |
Характеристики кабеля РК 50-1-24
Волновое сопротивление, Ом | 50±2 |
Минимальная рабочая температура, °С | -150 |
Пониженная рабочая температура при изгибах, °С | -60 |
Максимальная рабочая температура, °С | +200 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.045 ГГц | 0.3 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 0.2 ГГц | 0.62 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 3 ГГц | 2.8 |
Коэффициент затухания, не более, дБ/м, на частоте 15 ГГц | 9.0 |
Наружный диаметр кабеля, мм | 1.7 (+0.15/-0.10) |
Масса кабеля, кг/км | 6.85 |
Допускается 5000 перегибов на угол ±30° (диаметр 10 мм, масса груза 25 г) температура (25±10) °С | |
ГОСТ \ ТУ | ТУ 16-505.766-80 |
Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции РК 50-1-24: при частоте 50 Гц не менее 0,7 кВ лет
Минимальный радиус изгиба
При транспортировании и хранении — 10 мм.
При монтаже при температуре 5 °С и выше — 5 мм, ниже 5 °С — 10 мм.
Строительная длина
Не менее 20 м. Минимальная длина маломерных отрезков — 5 м в количестве не более 20% от общей длины партии кабеля.
Справочные характеристики
Электрическая емкость, пФ/м - 95
Коэффициент укорочения длины волны – 1.43
Электрическое сопротивление изоляции, ТОм-м, не менее - 5
Срок службы кабеля: 20 лет
Срок сохраняемости кабеля, лет РК 50-1-24: 20 лет